Mission Averaged Statistics By Region


Global

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.30913 0.03773 0.32323 0.04059 1.04542 0.02421
Rrs_412 0.00913 0.00064 0.00951 0.00040 1.04695 0.08776
Rrs_443 0.00763 0.00027 0.00772 0.00027 1.01254 0.02228
Rrs_488 0.00569 0.00015 0.00572 0.00015 1.00515 0.00262
Rrs_531 0.00258 0.00006 0.00260 0.00005 1.00621 0.00672
Rrs_547 0.00201 0.00005 0.00201 0.00005 1.00084 0.00642
Rrs_667 0.00023 0.00001 0.00023 0.00001 1.00294 0.01755
Rrs_678 0.00024 0.00001 0.00025 0.00001 1.04958 0.01773
aot_869 0.08862 0.00407 0.08573 0.00387 0.96747 0.00407
angstrom 0.63347 0.06005 0.82717 0.06051 1.30846 0.03377
flh 0.00399 0.00057 0.00787 0.00069 1.98671 0.12546

Deep-Water

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.17116 0.01359 0.17282 0.01326 1.01044 0.03174
Rrs_412 0.00971 0.00063 0.01009 0.00037 1.04431 0.08204
Rrs_443 0.00798 0.00023 0.00808 0.00023 1.01211 0.02129
Rrs_488 0.00580 0.00013 0.00583 0.00013 1.00526 0.00252
Rrs_531 0.00246 0.00007 0.00247 0.00006 1.00482 0.00720
Rrs_547 0.00187 0.00006 0.00187 0.00005 0.99850 0.00697
Rrs_667 0.00019 0.00001 0.00019 0.00001 0.99466 0.02142
Rrs_678 0.00019 0.00001 0.00021 0.00001 1.05236 0.02200
aot_869 0.08895 0.00433 0.08606 0.00411 0.96757 0.00425
angstrom 0.60333 0.06618 0.79974 0.06812 1.32908 0.03695
flh 0.00369 0.00055 0.00757 0.00066 2.06748 0.14586

Oligotrophic

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05942 0.00623 0.05764 0.00650 0.96999 0.03766
Rrs_412 0.01354 0.00084 0.01399 0.00070 1.03505 0.05706
Rrs_443 0.01058 0.00047 0.01072 0.00047 1.01272 0.01619
Rrs_488 0.00677 0.00017 0.00683 0.00017 1.00907 0.00202
Rrs_531 0.00234 0.00004 0.00236 0.00004 1.00491 0.00864
Rrs_547 0.00172 0.00003 0.00172 0.00004 0.99751 0.00973
Rrs_667 0.00016 0.00001 0.00016 0.00001 0.98822 0.02897
Rrs_678 0.00016 0.00001 0.00017 0.00001 1.05443 0.02643
aot_869 0.08401 0.00538 0.08131 0.00520 0.96792 0.00618
angstrom 0.54573 0.09607 0.75366 0.09856 1.39166 0.06659
flh 0.00255 0.00050 0.00617 0.00063 2.47121 0.30782

Mesotrophic

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.24645 0.01507 0.24989 0.01439 1.01460 0.02933
Rrs_412 0.00722 0.00060 0.00757 0.00029 1.05704 0.11509
Rrs_443 0.00633 0.00021 0.00640 0.00019 1.01170 0.02690
Rrs_488 0.00520 0.00016 0.00521 0.00016 1.00252 0.00327
Rrs_531 0.00257 0.00009 0.00258 0.00008 1.00511 0.00664
Rrs_547 0.00200 0.00008 0.00199 0.00007 0.99960 0.00599
Rrs_667 0.00020 0.00001 0.00020 0.00001 0.99930 0.01926
Rrs_678 0.00022 0.00001 0.00023 0.00001 1.05250 0.02029
aot_869 0.09166 0.00405 0.08869 0.00381 0.96764 0.00367
angstrom 0.66018 0.05304 0.84836 0.05445 1.28675 0.02681
flh 0.00426 0.00060 0.00828 0.00074 1.95640 0.11599

Eutrophic

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 2.42637 0.29984 2.67505 0.35485 1.10221 0.04339
Rrs_412 0.00256 0.00061 0.00290 0.00039 1.23766 0.57184
Rrs_443 0.00345 0.00036 0.00354 0.00035 1.02771 0.04878
Rrs_488 0.00438 0.00046 0.00439 0.00045 1.00256 0.00666
Rrs_531 0.00436 0.00051 0.00444 0.00051 1.01847 0.00408
Rrs_547 0.00416 0.00051 0.00423 0.00051 1.01699 0.00331
Rrs_667 0.00099 0.00020 0.00101 0.00020 1.02799 0.00710
Rrs_678 0.00102 0.00021 0.00106 0.00021 1.03863 0.00880
aot_869 0.08379 0.00665 0.08074 0.00660 0.96348 0.00468
angstrom 0.90963 0.12426 1.07629 0.11369 1.18816 0.03916
flh 0.01088 0.00288 0.01495 0.00316 1.39468 0.08371

Hawaii

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06042 0.00974 0.05719 0.01031 0.94481 0.05186
Rrs_412 0.01292 0.00133 0.01332 0.00130 1.03337 0.05640
Rrs_443 0.00993 0.00079 0.01002 0.00078 1.00898 0.01688
Rrs_488 0.00651 0.00031 0.00657 0.00032 1.00887 0.00973
Rrs_531 0.00231 0.00012 0.00229 0.00011 0.99340 0.01860
Rrs_547 0.00169 0.00009 0.00166 0.00008 0.98300 0.02065
Rrs_667 0.00016 0.00002 0.00015 0.00002 0.93332 0.08950
Rrs_678 0.00015 0.00002 0.00015 0.00002 1.00649 0.10908
aot_869 0.09653 0.01595 0.09398 0.01552 0.97364 0.01224
angstrom 0.58039 0.17028 0.76793 0.17926 1.35061 0.11595
flh 0.00259 0.00135 0.00704 0.00201 3.19393 1.33371

SPG

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.02809 0.01063 0.02748 0.01152 0.96438 0.07871
Rrs_412 0.01773 0.00264 0.01829 0.00264 1.03381 0.05927
Rrs_443 0.01332 0.00174 0.01351 0.00172 1.01506 0.01679
Rrs_488 0.00750 0.00053 0.00757 0.00055 1.00934 0.01074
Rrs_531 0.00229 0.00011 0.00231 0.00009 1.01048 0.02513
Rrs_547 0.00165 0.00009 0.00166 0.00008 1.00366 0.02914
Rrs_667 0.00015 0.00002 0.00016 0.00003 1.01036 0.10318
Rrs_678 0.00015 0.00002 0.00016 0.00003 1.08515 0.12242
aot_869 0.08568 0.02622 0.08277 0.02507 0.96717 0.01814
angstrom 0.48188 0.22423 0.68983 0.24941 1.54089 0.33753
flh 0.00233 0.00129 0.00574 0.00223 9.08514 58.40477

SIO

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.07244 0.02556 0.07156 0.02646 0.98185 0.04548
Rrs_412 0.01281 0.00222 0.01323 0.00227 1.03462 0.05580
Rrs_443 0.01040 0.00165 0.01056 0.00164 1.01695 0.01932
Rrs_488 0.00679 0.00062 0.00686 0.00065 1.01087 0.00917
Rrs_531 0.00242 0.00015 0.00246 0.00012 1.01573 0.02351
Rrs_547 0.00180 0.00012 0.00182 0.00011 1.00922 0.02607
Rrs_667 0.00017 0.00002 0.00017 0.00003 1.01157 0.08937
Rrs_678 0.00017 0.00003 0.00018 0.00004 1.07817 0.09603
aot_869 0.07542 0.01828 0.07243 0.01758 0.96041 0.02176
angstrom 0.56248 0.20681 0.78252 0.22050 1.45398 0.21285
flh 0.00197 0.00105 0.00508 0.00172 2.71042 5.65263

AtlNE

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.55287 0.27731 0.58299 0.29927 1.04998 0.15328
Rrs_412 0.00376 0.00205 0.00421 0.00192 1.89460 6.86925
Rrs_443 0.00401 0.00151 0.00411 0.00147 1.03251 0.08196
Rrs_488 0.00372 0.00092 0.00371 0.00096 0.99760 0.04540
Rrs_531 0.00231 0.00036 0.00234 0.00034 1.01203 0.03278
Rrs_547 0.00189 0.00029 0.00190 0.00028 1.00632 0.03095
Rrs_667 0.00025 0.00008 0.00026 0.00008 1.01136 0.08390
Rrs_678 0.00028 0.00011 0.00030 0.00011 1.06588 0.11360
aot_869 0.09022 0.03156 0.08698 0.03130 0.96067 0.02059
angstrom 1.01213 0.39629 1.16780 0.38177 1.06969 1.33329
flh 0.00322 0.00328 0.00680 0.00362 0.19121 15.03947

AtlN55

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.53216 0.25979 0.55292 0.26858 1.03989 0.05831
Rrs_412 0.00419 0.00114 0.00450 0.00099 1.12383 0.30838
Rrs_443 0.00416 0.00078 0.00427 0.00076 1.02783 0.05344
Rrs_488 0.00387 0.00056 0.00383 0.00053 0.99268 0.03634
Rrs_531 0.00261 0.00059 0.00267 0.00057 1.02628 0.03004
Rrs_547 0.00219 0.00057 0.00224 0.00056 1.02254 0.02602
Rrs_667 0.00028 0.00007 0.00030 0.00007 1.06172 0.05181
Rrs_678 0.00033 0.00008 0.00036 0.00008 1.09782 0.05716
aot_869 0.09536 0.02053 0.09081 0.02010 0.95095 0.01531
angstrom 0.76040 0.30454 0.92476 0.29524 1.28698 0.22035
flh 0.00520 0.00307 0.00904 0.00364 2.19711 1.25848

PacN45

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.28485 0.04934 0.28826 0.04786 1.01452 0.05298
Rrs_412 0.00538 0.00191 0.00576 0.00178 1.11776 0.29918
Rrs_443 0.00521 0.00136 0.00532 0.00135 1.02247 0.04707
Rrs_488 0.00460 0.00095 0.00457 0.00103 0.99043 0.02463
Rrs_531 0.00261 0.00055 0.00266 0.00055 1.01839 0.02689
Rrs_547 0.00208 0.00044 0.00211 0.00044 1.01466 0.02870
Rrs_667 0.00023 0.00005 0.00025 0.00006 1.04313 0.06841
Rrs_678 0.00027 0.00007 0.00029 0.00008 1.08741 0.05615
aot_869 0.09807 0.02084 0.09376 0.02032 0.95564 0.01636
angstrom 0.74417 0.39174 0.90325 0.38731 1.53390 2.02306
flh 0.00345 0.00216 0.00708 0.00202 2.65772 6.32897

PacN35

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.13719 0.06259 0.13693 0.06580 0.98820 0.04650
Rrs_412 0.00876 0.00278 0.00911 0.00285 1.04638 0.09709
Rrs_443 0.00754 0.00191 0.00764 0.00195 1.01261 0.02511
Rrs_488 0.00561 0.00095 0.00564 0.00102 1.00361 0.01541
Rrs_531 0.00236 0.00027 0.00237 0.00026 1.00735 0.01947
Rrs_547 0.00178 0.00020 0.00178 0.00019 1.00019 0.02193
Rrs_667 0.00018 0.00003 0.00018 0.00004 0.99204 0.07431
Rrs_678 0.00018 0.00004 0.00019 0.00005 1.05977 0.07434
aot_869 0.09386 0.02185 0.09049 0.02111 0.96427 0.01383
angstrom 0.66073 0.27465 0.83929 0.28101 1.34716 0.23990
flh 0.00209 0.00150 0.00580 0.00162 2.06549 9.22847

PacN25

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06303 0.01171 0.06063 0.01303 0.95780 0.04960
Rrs_412 0.01245 0.00168 0.01285 0.00176 1.03413 0.05762
Rrs_443 0.00975 0.00103 0.00986 0.00103 1.01136 0.01712
Rrs_488 0.00642 0.00041 0.00649 0.00042 1.01037 0.00617
Rrs_531 0.00228 0.00012 0.00228 0.00011 1.00145 0.01953
Rrs_547 0.00168 0.00009 0.00166 0.00008 0.99205 0.02327
Rrs_667 0.00016 0.00002 0.00015 0.00002 0.96466 0.08727
Rrs_678 0.00015 0.00002 0.00016 0.00003 1.03957 0.09576
aot_869 0.08992 0.01552 0.08719 0.01523 0.96941 0.01300
angstrom 0.57248 0.16476 0.76776 0.17384 1.36743 0.10566
flh 0.00209 0.00111 0.00612 0.00165 -0.40556 27.45042

PacN15

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05489 0.00965 0.05133 0.00891 0.93620 0.04305
Rrs_412 0.01416 0.00123 0.01458 0.00106 1.03274 0.05803
Rrs_443 0.01079 0.00063 0.01087 0.00063 1.00679 0.01604
Rrs_488 0.00689 0.00025 0.00693 0.00026 1.00649 0.00581
Rrs_531 0.00238 0.00012 0.00236 0.00011 0.98820 0.01349
Rrs_547 0.00174 0.00009 0.00170 0.00008 0.97699 0.01545
Rrs_667 0.00017 0.00002 0.00016 0.00002 0.92882 0.06636
Rrs_678 0.00016 0.00002 0.00016 0.00002 0.99849 0.07952
aot_869 0.09983 0.01570 0.09737 0.01504 0.97589 0.01167
angstrom 0.50709 0.11378 0.71167 0.12049 1.42391 0.10536
flh 0.00378 0.00114 0.00851 0.00151 2.36348 0.46558

PacEqu

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.14316 0.01634 0.13756 0.01424 0.96286 0.03809
Rrs_412 0.00895 0.00114 0.00929 0.00086 1.04621 0.08843
Rrs_443 0.00707 0.00060 0.00709 0.00057 1.00334 0.02305
Rrs_488 0.00547 0.00029 0.00549 0.00029 1.00413 0.00715
Rrs_531 0.00246 0.00010 0.00243 0.00010 0.98782 0.01170
Rrs_547 0.00185 0.00008 0.00181 0.00009 0.97905 0.01282
Rrs_667 0.00019 0.00002 0.00018 0.00002 0.93841 0.03838
Rrs_678 0.00021 0.00002 0.00021 0.00002 0.99692 0.03873
aot_869 0.09715 0.01797 0.09535 0.01742 0.98198 0.00885
angstrom 0.45530 0.07691 0.67128 0.08504 1.48605 0.09466
flh 0.00817 0.00119 0.01317 0.00199 1.61339 0.08437

PacS15

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05583 0.01205 0.05334 0.01079 0.95804 0.04604
Rrs_412 0.01557 0.00170 0.01603 0.00146 1.03354 0.05529
Rrs_443 0.01136 0.00097 0.01147 0.00092 1.01028 0.01643
Rrs_488 0.00711 0.00037 0.00716 0.00035 1.00712 0.00720
Rrs_531 0.00247 0.00013 0.00246 0.00011 0.99765 0.02014
Rrs_547 0.00180 0.00010 0.00178 0.00008 0.99001 0.02200
Rrs_667 0.00018 0.00002 0.00017 0.00002 0.96994 0.07151
Rrs_678 0.00018 0.00002 0.00018 0.00002 1.02320 0.08208
aot_869 0.08590 0.01576 0.08388 0.01522 0.97699 0.01767
angstrom 0.47376 0.10001 0.69276 0.11584 1.47824 0.10442
flh 0.00457 0.00136 0.00867 0.00214 1.93690 0.22210

PacS25

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.04675 0.01264 0.04527 0.01313 0.96386 0.05626
Rrs_412 0.01526 0.00219 0.01574 0.00214 1.03416 0.05587
Rrs_443 0.01158 0.00140 0.01172 0.00136 1.01344 0.01725
Rrs_488 0.00703 0.00048 0.00708 0.00049 1.00768 0.00521
Rrs_531 0.00231 0.00012 0.00233 0.00009 1.00565 0.02271
Rrs_547 0.00168 0.00008 0.00168 0.00007 0.99810 0.02631
Rrs_667 0.00016 0.00002 0.00016 0.00003 0.98740 0.09167
Rrs_678 0.00015 0.00002 0.00016 0.00003 1.05353 0.09937
aot_869 0.08504 0.01599 0.08235 0.01538 0.96867 0.01850
angstrom 0.47307 0.15734 0.68323 0.17784 1.48415 0.14354
flh 0.00283 0.00125 0.00642 0.00205 2.43210 0.56079

PacS35

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.10015 0.04618 0.09931 0.04635 0.98748 0.05064
Rrs_412 0.01098 0.00265 0.01145 0.00258 1.05091 0.09568
Rrs_443 0.00910 0.00193 0.00926 0.00190 1.01921 0.02639
Rrs_488 0.00624 0.00075 0.00627 0.00079 1.00300 0.01143
Rrs_531 0.00235 0.00016 0.00239 0.00014 1.01643 0.02488
Rrs_547 0.00176 0.00014 0.00178 0.00012 1.01128 0.02847
Rrs_667 0.00017 0.00003 0.00018 0.00004 1.02394 0.08776
Rrs_678 0.00017 0.00004 0.00019 0.00005 1.08561 0.08248
aot_869 0.08389 0.01644 0.08052 0.01595 0.95936 0.01908
angstrom 0.50648 0.24350 0.70735 0.25542 1.57273 0.46217
flh 0.00246 0.00092 0.00572 0.00148 2.58961 1.05478

PacS45

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.20988 0.05025 0.21096 0.04830 1.00900 0.04662
Rrs_412 0.00756 0.00131 0.00789 0.00112 1.05424 0.11477
Rrs_443 0.00650 0.00094 0.00666 0.00086 1.02858 0.04032
Rrs_488 0.00538 0.00062 0.00540 0.00061 1.00401 0.02006
Rrs_531 0.00267 0.00036 0.00275 0.00031 1.03415 0.04365
Rrs_547 0.00208 0.00030 0.00214 0.00026 1.02985 0.04261
Rrs_667 0.00022 0.00003 0.00024 0.00005 1.07508 0.09986
Rrs_678 0.00024 0.00004 0.00028 0.00006 1.12154 0.09822
aot_869 0.08638 0.02086 0.08247 0.02049 0.95275 0.01823
angstrom 0.43227 0.24612 0.61970 0.25866 1.59954 1.26725
flh 0.00415 0.00116 0.00750 0.00184 1.86085 0.34417

AerAscension

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.09218 0.03530 0.08824 0.03709 0.94795 0.05909
Rrs_412 0.00975 0.00245 0.00993 0.00253 1.02119 0.08729
Rrs_443 0.00790 0.00164 0.00784 0.00169 0.99171 0.02792
Rrs_488 0.00576 0.00088 0.00572 0.00089 0.99255 0.02710
Rrs_531 0.00221 0.00034 0.00216 0.00035 0.97563 0.02928
Rrs_547 0.00162 0.00027 0.00157 0.00028 0.96524 0.03148
Rrs_667 0.00013 0.00005 0.00012 0.00005 0.89511 0.17663
Rrs_678 0.00013 0.00004 0.00013 0.00004 0.99337 0.20864
aot_869 0.10656 0.03470 0.10403 0.03335 0.97778 0.01709
angstrom 0.73430 0.26503 0.92180 0.25334 1.51621 1.60732
flh 0.00253 0.00181 0.00752 0.00242 -4339.97461 30412.50781

AerBermuda

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.11805 0.05147 0.11592 0.05237 0.97732 0.05483
Rrs_412 0.00972 0.00290 0.00996 0.00278 1.04529 0.17655
Rrs_443 0.00851 0.00203 0.00861 0.00202 1.01329 0.02904
Rrs_488 0.00629 0.00092 0.00634 0.00098 1.00783 0.02802
Rrs_531 0.00264 0.00034 0.00266 0.00035 1.00814 0.02581
Rrs_547 0.00200 0.00029 0.00200 0.00029 0.99963 0.02766
Rrs_667 0.00016 0.00004 0.00016 0.00004 1.00118 0.11493
Rrs_678 0.00016 0.00004 0.00017 0.00004 1.09785 0.14064
aot_869 0.09537 0.03281 0.09203 0.03200 0.96383 0.01928
angstrom 0.77316 0.30156 0.93886 0.30180 1.24917 0.12125
flh 0.00120 0.00186 0.00496 0.00328 1.36620 8.82703

AerCOVE

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 3.36435 1.17735 3.44621 1.21581 1.02699 0.09265
Rrs_412 0.00221 0.00100 0.00260 0.00106 1.75673 2.99211
Rrs_443 0.00333 0.00094 0.00346 0.00105 1.03865 0.06154
Rrs_488 0.00461 0.00137 0.00467 0.00136 1.01312 0.03409
Rrs_531 0.00538 0.00164 0.00549 0.00168 1.01895 0.01966
Rrs_547 0.00536 0.00171 0.00546 0.00175 1.01673 0.01601
Rrs_667 0.00158 0.00092 0.00161 0.00094 1.01689 0.03808
Rrs_678 0.00157 0.00091 0.00161 0.00093 1.02708 0.04382
aot_869 0.07154 0.03124 0.06889 0.03082 0.95799 0.02468
angstrom 1.17312 0.39557 1.32394 0.38663 1.19043 0.37285
flh 0.00985 0.00675 0.01397 0.00717 2.08268 3.13130

AerCapoV

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.28912 0.13836 0.29638 0.17129 1.00127 0.11893
Rrs_412 0.00317 0.00271 0.00371 0.00263 1.24870 0.78937
Rrs_443 0.00379 0.00181 0.00379 0.00183 0.99210 0.10807
Rrs_488 0.00371 0.00108 0.00363 0.00111 0.97066 0.04588
Rrs_531 0.00195 0.00050 0.00190 0.00050 0.97133 0.03989
Rrs_547 0.00152 0.00039 0.00147 0.00040 0.96394 0.04237
Rrs_667 0.00014 0.00006 0.00013 0.00006 0.95119 0.29100
Rrs_678 0.00015 0.00006 0.00015 0.00006 1.07965 0.37175
aot_869 0.13255 0.05317 0.12986 0.05190 0.97857 0.03828
angstrom 0.70898 0.22337 0.85982 0.21870 1.25799 0.23180
flh 0.00357 0.00241 0.00979 0.00322 1.40005 6.31781

AerDarwin

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 1.72579 0.43846 1.75194 0.42965 1.01814 0.02132
Rrs_412 0.00881 0.00399 0.00898 0.00372 1.05782 0.17893
Rrs_443 0.01198 0.00493 0.01209 0.00493 1.01126 0.01514
Rrs_488 0.01638 0.00639 0.01655 0.00647 1.01055 0.01054
Rrs_531 0.01721 0.00752 0.01747 0.00761 1.01635 0.01089
Rrs_547 0.01666 0.00766 0.01691 0.00775 1.01660 0.01226
Rrs_667 0.00396 0.00268 0.00403 0.00271 1.03532 0.07446
Rrs_678 0.00381 0.00256 0.00388 0.00258 1.03916 0.07664
aot_869 0.07820 0.03353 0.07594 0.03194 0.97436 0.02180
angstrom 0.80079 0.37767 0.97554 0.37852 1.29140 0.21935
flh 0.02252 0.01314 0.02664 0.01369 1.29295 0.36853

AerKaashid

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.26474 0.09106 0.25768 0.08839 0.97721 0.07228
Rrs_412 0.00570 0.00156 0.00611 0.00162 1.09796 0.24156
Rrs_443 0.00542 0.00107 0.00545 0.00116 1.00463 0.04355
Rrs_488 0.00474 0.00071 0.00475 0.00071 1.00376 0.03855
Rrs_531 0.00262 0.00037 0.00262 0.00037 0.99770 0.03325
Rrs_547 0.00204 0.00032 0.00203 0.00033 0.99310 0.04393
Rrs_667 0.00023 0.00007 0.00022 0.00006 0.99962 0.20428
Rrs_678 0.00023 0.00008 0.00023 0.00007 1.02837 0.11608
aot_869 0.09439 0.03449 0.09285 0.03376 0.98476 0.01447
angstrom 0.90597 0.36245 1.08637 0.32548 1.09803 0.75535
flh 0.00349 0.00309 0.00884 0.00408 -4.19270 41.22130

AerLanai

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.06940 0.01307 0.06621 0.01383 0.95226 0.06963
Rrs_412 0.01150 0.00162 0.01201 0.00164 1.04755 0.07578
Rrs_443 0.00901 0.00105 0.00914 0.00104 1.01442 0.02403
Rrs_488 0.00613 0.00048 0.00620 0.00046 1.01216 0.02157
Rrs_531 0.00222 0.00022 0.00221 0.00019 0.99776 0.02734
Rrs_547 0.00163 0.00018 0.00161 0.00017 0.99029 0.02980
Rrs_667 0.00010 0.00005 0.00009 0.00004 1.04937 0.75383
Rrs_678 0.00009 0.00004 0.00009 0.00004 1.00006 0.77114
aot_869 0.08867 0.02999 0.08615 0.02926 0.97179 0.02177
angstrom 0.69977 0.29848 0.88698 0.31375 1.29622 0.18402
flh 0.00179 0.00160 0.00575 0.00285 -25.37764 191.38913

AerMidway

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.08312 0.04479 0.08200 0.04470 0.98200 0.06197
Rrs_412 0.01105 0.00319 0.01119 0.00342 1.01184 0.09144
Rrs_443 0.00870 0.00212 0.00882 0.00216 1.01374 0.02475
Rrs_488 0.00596 0.00091 0.00607 0.00090 1.02095 0.02407
Rrs_531 0.00222 0.00025 0.00226 0.00023 1.01951 0.03325
Rrs_547 0.00164 0.00019 0.00165 0.00019 1.00569 0.03631
Rrs_667 0.00016 0.00004 0.00016 0.00005 1.00812 0.15185
Rrs_678 0.00015 0.00004 0.00017 0.00005 1.24928 0.84323
aot_869 0.09481 0.03460 0.09187 0.03405 0.96752 0.01693
angstrom 0.46577 0.29426 0.63504 0.32331 1.08457 4.22630
flh 0.00202 0.00177 0.00660 0.00282 1.14944 9.20283

AerTahiti

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 0.05394 0.01472 0.05201 0.01431 0.96412 0.06846
Rrs_412 0.01455 0.00190 0.01494 0.00179 1.02955 0.06165
Rrs_443 0.01068 0.00119 0.01080 0.00113 1.01167 0.01920
Rrs_488 0.00683 0.00051 0.00688 0.00047 1.00732 0.02413
Rrs_531 0.00236 0.00023 0.00236 0.00022 1.00136 0.03174
Rrs_547 0.00172 0.00019 0.00171 0.00019 0.99560 0.03394
Rrs_667 0.00012 0.00004 0.00012 0.00004 0.97696 0.18247
Rrs_678 0.00012 0.00004 0.00012 0.00004 1.05200 0.21490
aot_869 0.08306 0.04013 0.08071 0.03913 0.97136 0.02665
angstrom 0.52273 0.26305 0.73321 0.29314 1.61038 1.64131
flh 0.00286 0.00166 0.00646 0.00312 2.32796 1.95310

AerWallops

at47 at51 at51/at47
Prod Mean Std Dev Mean Std Dev Mean Std Dev
chlor_a 5.20114 1.86418 5.46927 1.88982 1.05696 0.09641
Rrs_412 0.00206 0.00111 0.00259 0.00098 2.57819 6.34472
Rrs_443 0.00361 0.00096 0.00379 0.00103 1.05081 0.05975
Rrs_488 0.00553 0.00142 0.00556 0.00140 1.00639 0.02586
Rrs_531 0.00695 0.00168 0.00710 0.00169 1.02224 0.01228
Rrs_547 0.00721 0.00172 0.00735 0.00174 1.02041 0.00944
Rrs_667 0.00277 0.00110 0.00283 0.00112 1.02245 0.01173
Rrs_678 0.00270 0.00108 0.00277 0.00110 1.02722 0.01266
aot_869 0.06296 0.02720 0.06021 0.02687 0.94998 0.02650
angstrom 1.18322 0.32968 1.33982 0.33557 1.14131 0.04833
flh 0.01221 0.00722 0.01571 0.00738 1.38615 0.67871